CX5.80
| Ancho de corte (m) | 5,18 - 7,32 |
| Sacudidores | 5 |
| Tolva para el grano (l) | 8.300 |
| Potencia máxima del motor a 2.000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 190/258 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| CX5.80 | |
|---|---|
| Cabezal de cereal | |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (m) | 5,18 - 7,32 |
| Ancho de corte: Cabezal Heavy Duty Varifeed™ (recorrido de la cuchilla: 575 mm) (m) | 5,50 - 7,62 |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (versión autonivelante) (m) | – |
| Régimen de corte High-Capacity / Varifeed (cortes/min) | 1.150 / 1.300 |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su longitud | ![]() |
| Diámetro del molinete (m) | 1,07 |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Molinete sincronizado automáticamente con el avance | ![]() |
| Enganche hidráulico rápido (un sólo punto) | ![]() |
| Cabezales de maíz | |
| Cabezales plegables (Número de hileras) | 6 - 8****** |
| Cabezales rígidos (Número de hileras) | 5 - 6 - 8****** |
| Placas cobertoras ajustables a distancia | ![]() |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación de la altura de corte | automática |
| Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ II | ![]() |
| Garganta | |
| Número de cadenas | 3 |
| Inversión de la garganta y del cabezal | hidráulica |
| Flotación lateral | ![]() |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | ![]() |
| Paquete de luces de trabajo LED | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática estándar | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática Deluxe | ![]() |
| Asiento del instructor | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Deluxe (m²) | 6,3 |
| Hasta 2 cámaras adicionales (para el enganche y el tubo de descarga) | ![]() |
| Una sola cámara trasera (para la cubierta de los sacudidores) | ![]() |
| Ajustes recomendados de cultivo | ![]() |
| Aire acondicionado | ![]() |
| Climatizador | ![]() |
| Calefacción | ![]() |
| Nivel de ruidos en la cabina (dBA) | 73 |
| Sistemas de guiado | |
| EZ-Pilot™ PRO compatible con monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Control de crucero | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Sensor de humedad | ![]() |
| Sensor de humedad + Sensor de rendimiento | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: sensor de humedad, sensor de rendimiento, mapeado del rendimiento mediante antena DGPS, software de agricultura de precisión y soporte | ![]() |
| Cilindro de trilla | |
| Anchura (m) | 1,30 |
| Diámetro (m) | 0,61 |
| Tipo estándar / Tipo universal | / ![]() |
| Número de barras | 8 |
| Gama de velocidades (rpm) | 400 - 1.140 |
| Reductor de velocidad del cilindro (opcional) (rpm) | 240 - 685 |
| Cóncavo | |
| Cóncavo por secciones | ![]() |
| Superficie (m²) | 0,86 |
| Número de barras | 14 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ abierto (°) | 85 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ cerrado (°) | 121 |
| Batidor | |
| Cilindro batidor de cuatro paletas / pines | / ![]() |
| Diámetro (m) | 0,395 |
| Superficie del cóncavo del batidor (m²) | 0,286 |
| Sincronización con la velocidad del cilindro | ![]() |
| Separador Rotativo | |
| Diámetro (m) | 0,59 |
| Régimen (rpm) | 400 / 760 |
| Cambio rápido de régimen de giro sin herramientas | ![]() |
| Superficie del cóncavo (m²) | 0,84 |
| Sistema Multi-Thresh™ | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 1,988 |
| Batidor Straw Flow™ | ![]() |
| Sacudidores | |
| Número | 5 |
| Superficie de separación (m²) | 5,38 |
| Sacudidores de velocidad variable Opti-Speed™ | ![]() |
| Limpieza | |
| Sistema de cascada Triple-Clean™ | ![]() |
| Sistema Smart Sieve™: adaptación automática al tamaño del grano del sistema de limpia | ![]() |
| Corrección de la pendiente lateral en la precriba y criba superior (%) | 25 |
| Mesa de preparación extraíble por la parte frontal del cajón de cribas fijo | ![]() |
| Mesa de preparación extraíble por la parte frontal del cajón de cribas Smart Sieve™ | ![]() |
| Precriba | ![]() |
| Superficie total bajo la acción del ventilador (m²) | 4,321 |
| Ajuste remoto de cribas | ![]() |
| Sistema de nivelación | |
| Versión Laterale opcional (nivelación transversal) (%) | – |
| Versión autonivelante ancha (nivelación transversal / cuesta arriba / cuesta abajo) - Anchura total = 4,0 m (%) | – |
| Versión autonivelante estrecha (nivelación transversal / cuesta arriba / cuesta abajo) - Anchura total = 3,5 m (%) | – |
| Ventilador de limpia | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Número de paletas | 6 |
| Gama de velocidades variable - Baja (opcional) (rpm) | 165 - 420 |
| Gama de velocidades variable - Alta (de serie) (rpm) | 400 - 1.000 |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
| Sistema de retorno | |
| Elevador de grano de alta capacidad con retorno al cilindro | ![]() |
| Indicador de retorno en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Elevador de grano | |
| Elevador de grano de gran capacidad con paletas y cadena reforzada | ![]() |
| Tolva | |
| Capacidad / Versión autonivelante (l) | 8.300 |
| Sinfín de llenado central abatible | ![]() |
| Sinfín de descarga | |
| Tubo de descarga elevado (4,75 m) | ![]() |
| Tubo de descarga elevado (5,50 m) | ![]() |
| Velocidad de descarga / Versión autonivelante (l/s) | 90 |
| Registro para inspección del grano de la tolva | ![]() |
| Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
| Alcance del giro del sinfín de descarga (°) | 105 |
| Motor New Holland** | |
| Motor New Holland** | Nef (6,7 l)* |
| Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V |
| Sistema ECOBlue™ HI-eSCR 2 (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Potencia nominal del motor a 2.100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 175/238 |
| Potencia máxima del motor a 2.000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 190/258 |
| Mezcla de biodiésel aprobada** | B20 |
| Tipo de regulador | electrónico |
| Compresor y pistola de aire | ![]() |
| Sistema de eliminación de polvo en el tamiz rotativo | ![]() |
| Capacidad de depósitos | |
| Combustible / AdBlue (l) | 670 / 110 |
| Transmisión | |
| Transmisión | hidrostática |
| Caja de cambios | 3 velocidades |
| Control de la bomba hidrostática Hytron | electrónico |
| Cambio de marchas en línea | ![]() |
| Control de crucero | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | ![]() |
| Doble tracción | ![]() |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 |
| Gestión de los residuos | |
| Picador de paja Dual-Chop™ | ![]() |
| Deflectores ajustables a distancia | ![]() |
| Esparcidor | ![]() |
| Dimensiones | |
| Con ruedas motrices***** | 650/75-R32 |
| Altura máxima en posición de transporte (m) | 3.930 |
| Ancho máximo - transporte (m) | 3.275 |
| Longitud máxima con el tubo de descarga largo sin cabezal (m) | 8.760 |
| Peso | |
| Versión estándar sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 12.300 |
| Versión Autonivelante sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | – |
| Versión Laterale sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | – |
CX5.90
| Ancho de corte (m) | 5,18 - 7,32**** |
| Sacudidores | 5 |
| Tolva para el grano (l) | 8.300 / 7.300 |
| Potencia máxima del motor a 2.000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 230/313 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| CX5.90 | |
|---|---|
| Cabezal de cereal | |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (m) | 5,18 - 7,32**** |
| Ancho de corte: Cabezal Heavy Duty Varifeed™ (recorrido de la cuchilla: 575 mm) (m) | 5,50 - 7,62**** |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (versión autonivelante) (m) | 4,57 - 6,10 |
| Régimen de corte High-Capacity / Varifeed (cortes/min) | 1.150 / 1.300 |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su longitud | ![]() |
| Diámetro del molinete (m) | 1,07 |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Molinete sincronizado automáticamente con el avance | ![]() |
| Enganche hidráulico rápido (un sólo punto) | ![]() |
| Cabezales de maíz | |
| Cabezales plegables (Número de hileras) | 6**** - 8****** |
| Cabezales rígidos (Número de hileras) | 5*** - 6 - 8****** |
| Placas cobertoras ajustables a distancia | ![]() |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación de la altura de corte | automática |
| Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ II | ![]() |
| Garganta | |
| Número de cadenas | 3 |
| Inversión de la garganta y del cabezal | hidráulica**** |
| Flotación lateral | ![]() |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | ![]() |
| Paquete de luces de trabajo LED | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática estándar | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática Deluxe | ![]() |
| Asiento del instructor | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Deluxe (m²) | 6,3 |
| Hasta 2 cámaras adicionales (para el enganche y el tubo de descarga) | ![]() |
| Una sola cámara trasera (para la cubierta de los sacudidores) | ![]() |
| Ajustes recomendados de cultivo | ![]() |
| Aire acondicionado | ![]() |
| Climatizador | ![]() |
| Calefacción | ![]() |
| Nivel de ruidos en la cabina (dBA) | 73 |
| Sistemas de guiado | |
| EZ-Pilot™ PRO compatible con monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Control de crucero | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Sensor de humedad | ![]() |
| Sensor de humedad + Sensor de rendimiento | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: sensor de humedad, sensor de rendimiento, mapeado del rendimiento mediante antena DGPS, software de agricultura de precisión y soporte | ![]() |
| Cilindro de trilla | |
| Anchura (m) | 1,30 |
| Diámetro (m) | 0,61 |
| Tipo estándar / Tipo universal | / ![]() |
| Número de barras | 8 |
| Gama de velocidades (rpm) | 400 - 1.140 |
| Reductor de velocidad del cilindro (opcional) (rpm) | 240 - 685 |
| Cóncavo | |
| Cóncavo por secciones | ![]() |
| Superficie (m²) | 0,86 |
| Número de barras | 14 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ abierto (°) | 85 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ cerrado (°) | 121 |
| Batidor | |
| Cilindro batidor de cuatro paletas / pines | / ![]() |
| Diámetro (m) | 0,395 |
| Superficie del cóncavo del batidor (m²) | 0,286 |
| Sincronización con la velocidad del cilindro | ![]() |
| Separador Rotativo | |
| Diámetro (m) | 0,59 |
| Régimen (rpm) | 400 / 760 |
| Cambio rápido de régimen de giro sin herramientas | ![]() |
| Superficie del cóncavo (m²) | 0,84 |
| Sistema Multi-Thresh™ | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 1,988 |
| Batidor Straw Flow™ | ![]() |
| Sacudidores | |
| Número | 5 |
| Superficie de separación (m²) | 5,38 |
| Sacudidores de velocidad variable Opti-Speed™ | ![]() |
| Limpieza | |
| Sistema de cascada Triple-Clean™ | ![]() |
| Sistema Smart Sieve™: adaptación automática al tamaño del grano del sistema de limpia | **** |
| Corrección de la pendiente lateral en la precriba y criba superior (%) | 25 |
| Mesa de preparación extraíble por la parte frontal del cajón de cribas fijo | ![]() |
| Mesa de preparación extraíble por la parte frontal del cajón de cribas Smart Sieve™ | ![]() |
| Precriba | ![]() |
| Superficie total bajo la acción del ventilador (m²) | 4,321 |
| Ajuste remoto de cribas | ![]() |
| Sistema de nivelación | |
| Versión Laterale opcional (nivelación transversal) (%) | 18 |
| Versión autonivelante ancha (nivelación transversal / cuesta arriba / cuesta abajo) - Anchura total = 4,0 m (%) | 38 / 30 / 10 |
| Versión autonivelante estrecha (nivelación transversal / cuesta arriba / cuesta abajo) - Anchura total = 3,5 m (%) | 32 / 30 / 10 |
| Ventilador de limpia | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Número de paletas | 6 |
| Gama de velocidades variable - Baja (opcional) (rpm) | 165 - 420 |
| Gama de velocidades variable - Alta (de serie) (rpm) | 400 - 1.000 |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
| Sistema de retorno | |
| Elevador de grano de alta capacidad con retorno al cilindro | ![]() |
| Indicador de retorno en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Elevador de grano | |
| Elevador de grano de gran capacidad con paletas y cadena reforzada | ![]() |
| Tolva | |
| Capacidad / Versión autonivelante (l) | 8.300 / 7.300 |
| Sinfín de llenado central abatible | ![]() |
| Sinfín de descarga | |
| Tubo de descarga elevado (4,75 m) | ![]() |
| Tubo de descarga elevado (5,50 m) | ![]() |
| Velocidad de descarga / Versión autonivelante (l/s) | 100 / 90 |
| Registro para inspección del grano de la tolva | ![]() |
| Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
| Alcance del giro del sinfín de descarga (°) | 105 |
| Motor New Holland** | |
| Motor New Holland** | Nef (6,7 l)* |
| Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V |
| Sistema ECOBlue™ HI-eSCR 2 (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Potencia nominal del motor a 2.100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 205/279 |
| Potencia máxima del motor a 2.000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 230/313 |
| Mezcla de biodiésel aprobada** | B20 |
| Tipo de regulador | electrónico |
| Compresor y pistola de aire | ![]() |
| Sistema de eliminación de polvo en el tamiz rotativo | ![]() |
| Capacidad de depósitos | |
| Combustible / AdBlue (l) | 670 / 110 |
| Transmisión | |
| Transmisión | hidrostática |
| Caja de cambios | 3 velocidades |
| Control de la bomba hidrostática Hytron | electrónico |
| Cambio de marchas en línea | ![]() |
| Control de crucero | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | *** |
| Doble tracción | ![]() |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 |
| Gestión de los residuos | |
| Picador de paja Dual-Chop™ | ![]() |
| Deflectores ajustables a distancia | ![]() |
| Esparcidor | ![]() |
| Dimensiones | |
| Con ruedas motrices***** | 710/75-R34 |
| Altura máxima en posición de transporte (m) | 3.990**** |
| Ancho máximo - transporte (m) | 3.265**** |
| Longitud máxima con el tubo de descarga largo sin cabezal (m) | 8.760 |
| Peso | |
| Versión estándar sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 12.400 |
| Versión Autonivelante sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 14.000 |
| Versión Laterale sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 13.900 |
CX6.80
| Ancho de corte (m) | 6,10 - 9,15 |
| Sacudidores | 6 |
| Tolva para el grano (l) | 9.300 |
| Potencia máxima del motor a 2.000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 230/313 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| CX6.80 | |
|---|---|
| Cabezal de cereal | |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (m) | 6,10 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal Heavy Duty Varifeed™ (recorrido de la cuchilla: 575 mm) (m) | 6,10 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (versión autonivelante) (m) | – |
| Régimen de corte High-Capacity / Varifeed (cortes/min) | 1.150 / 1.300 |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su longitud | ![]() |
| Diámetro del molinete (m) | 1,07 |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Molinete sincronizado automáticamente con el avance | ![]() |
| Enganche hidráulico rápido (un sólo punto) | ![]() |
| Cabezales de maíz | |
| Cabezales plegables (Número de hileras) | 6*** - 8 |
| Cabezales rígidos (Número de hileras) | 6 - 8 |
| Placas cobertoras ajustables a distancia | ![]() |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación de la altura de corte | automática |
| Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ II | ![]() |
| Garganta | |
| Número de cadenas | 4 |
| Inversión de la garganta y del cabezal | hidráulica |
| Flotación lateral | ![]() |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | ![]() |
| Paquete de luces de trabajo LED | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática estándar | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática Deluxe | ![]() |
| Asiento del instructor | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Deluxe (m²) | 6,3 |
| Hasta 2 cámaras adicionales (para el enganche y el tubo de descarga) | ![]() |
| Una sola cámara trasera (para la cubierta de los sacudidores) | ![]() |
| Ajustes recomendados de cultivo | ![]() |
| Aire acondicionado | ![]() |
| Climatizador | ![]() |
| Calefacción | ![]() |
| Nivel de ruidos en la cabina (dBA) | 73 |
| Sistemas de guiado | |
| EZ-Pilot™ PRO compatible con monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Control de crucero | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Sensor de humedad | ![]() |
| Sensor de humedad + Sensor de rendimiento | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: sensor de humedad, sensor de rendimiento, mapeado del rendimiento mediante antena DGPS, software de agricultura de precisión y soporte | ![]() |
| Cilindro de trilla | |
| Anchura (m) | 1,56 |
| Diámetro (m) | 0,61 |
| Tipo estándar / Tipo universal | / ![]() |
| Número de barras | 8 |
| Gama de velocidades (rpm) | 400 - 1.140 |
| Reductor de velocidad del cilindro (opcional) (rpm) | 240 - 685 |
| Cóncavo | |
| Cóncavo por secciones | ![]() |
| Superficie (m²) | 1,04 |
| Número de barras | 14 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ abierto (°) | 85 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ cerrado (°) | 121 |
| Batidor | |
| Cilindro batidor de cuatro paletas / pines | / ![]() |
| Diámetro (m) | 0,395 |
| Superficie del cóncavo del batidor (m²) | 0,342 |
| Sincronización con la velocidad del cilindro | ![]() |
| Separador Rotativo | |
| Diámetro (m) | 0,59 |
| Régimen (rpm) | 400 / 760 |
| Cambio rápido de régimen de giro sin herramientas | ![]() |
| Superficie del cóncavo (m²) | 1,01 |
| Sistema Multi-Thresh™ | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 2,387 |
| Batidor Straw Flow™ | ![]() |
| Sacudidores | |
| Número | 6 |
| Superficie de separación (m²) | 6,45 |
| Sacudidores de velocidad variable Opti-Speed™ | ![]() |
| Limpieza | |
| Sistema de cascada Triple-Clean™ | ![]() |
| Sistema Smart Sieve™: adaptación automática al tamaño del grano del sistema de limpia | ![]() |
| Corrección de la pendiente lateral en la precriba y criba superior (%) | 25 |
| Mesa de preparación extraíble por la parte frontal del cajón de cribas fijo | ![]() |
| Mesa de preparación extraíble por la parte frontal del cajón de cribas Smart Sieve™ | ![]() |
| Precriba | ![]() |
| Superficie total bajo la acción del ventilador (m²) | 5,207 |
| Ajuste remoto de cribas | ![]() |
| Sistema de nivelación | |
| Versión Laterale opcional (nivelación transversal) (%) | – |
| Versión autonivelante ancha (nivelación transversal / cuesta arriba / cuesta abajo) - Anchura total = 4,0 m (%) | – |
| Versión autonivelante estrecha (nivelación transversal / cuesta arriba / cuesta abajo) - Anchura total = 3,5 m (%) | – |
| Ventilador de limpia | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Número de paletas | 6 |
| Gama de velocidades variable - Baja (opcional) (rpm) | 165 - 420 |
| Gama de velocidades variable - Alta (de serie) (rpm) | 400 - 1.000 |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
| Sistema de retorno | |
| Elevador de grano de alta capacidad con retorno al cilindro | ![]() |
| Indicador de retorno en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Elevador de grano | |
| Elevador de grano de gran capacidad con paletas y cadena reforzada | ![]() |
| Tolva | |
| Capacidad / Versión autonivelante (l) | 9.300 |
| Sinfín de llenado central abatible | ![]() |
| Sinfín de descarga | |
| Tubo de descarga elevado (4,75 m) | ![]() |
| Tubo de descarga elevado (5,50 m) | ![]() |
| Velocidad de descarga / Versión autonivelante (l/s) | 100 |
| Registro para inspección del grano de la tolva | ![]() |
| Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
| Alcance del giro del sinfín de descarga (°) | 105 |
| Motor New Holland** | |
| Motor New Holland** | Nef (6,7 l)* |
| Conforme con la normativa sobre emisiones para motores | Fase V |
| Sistema ECOBlue™ HI-eSCR 2 (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Potencia nominal del motor a 2.100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 205/279 |
| Potencia máxima del motor a 2.000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 230/313 |
| Mezcla de biodiésel aprobada** | B20 |
| Tipo de regulador | electrónico |
| Compresor y pistola de aire | ![]() |
| Sistema de eliminación de polvo en el tamiz rotativo | ![]() |
| Capacidad de depósitos | |
| Combustible / AdBlue (l) | 670 / 110 |
| Transmisión | |
| Transmisión | hidrostática |
| Caja de cambios | 3 velocidades |
| Control de la bomba hidrostática Hytron | electrónico |
| Cambio de marchas en línea | ![]() |
| Control de crucero | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | ![]() |
| Doble tracción | ![]() |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 |
| Gestión de los residuos | |
| Picador de paja Dual-Chop™ | ![]() |
| Deflectores ajustables a distancia | ![]() |
| Esparcidor | ![]() |
| Dimensiones | |
| Con ruedas motrices***** | 710/75-R34 |
| Altura máxima en posición de transporte (m) | 3.990 |
| Ancho máximo - transporte (m) | 3.500 |
| Longitud máxima con el tubo de descarga largo sin cabezal (m) | 8.760 |
| Peso | |
| Versión estándar sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 13.200 |
| Versión Autonivelante sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | – |
| Versión Laterale sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | – |
CX6.90
| Ancho de corte (m) | 6,10 - 9,15 |
| Sacudidores | 6 |
| Tolva para el grano (l) | 9.300 |
| Potencia máxima del motor a 2.000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 250/340 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| CX6.90 | |
|---|---|
| Cabezal de cereal | |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (m) | 6,10 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal Heavy Duty Varifeed™ (recorrido de la cuchilla: 575 mm) (m) | 6,10 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal High-Capacity (versión autonivelante) (m) | – |
| Régimen de corte High-Capacity / Varifeed (cortes/min) | 1.150 / 1.300 |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su longitud | ![]() |
| Diámetro del molinete (m) | 1,07 |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Molinete sincronizado automáticamente con el avance | ![]() |
| Enganche hidráulico rápido (un sólo punto) | ![]() |
| Cabezales de maíz | |
| Cabezales plegables (Número de hileras) | 6*** - 8*** |
| Cabezales rígidos (Número de hileras) | 6 - 8 |
| Placas cobertoras ajustables a distancia | ![]() |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación de la altura de corte | automática |
| Compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ II | ![]() |
| Garganta | |
| Número de cadenas | 4 |
| Inversión de la garganta y del cabezal | hidráulica |
| Flotación lateral | ![]() |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | |
| Cabina Harvest Suite™ Deluxe | ![]() |
| Paquete de luces de trabajo LED | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática estándar | ![]() |
| Asiento con suspensión neumática Deluxe | ![]() |
| Asiento del instructor | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Deluxe (m²) | 6,3 |
| Hasta 2 cámaras adicionales (para el enganche y el tubo de descarga) | ![]() |
| Una sola cámara trasera (para la cubierta de los sacudidores) | ![]() |
| Ajustes recomendados de cultivo | ![]() |
| Aire acondicionado | ![]() |
| Climatizador | ![]() |
| Calefacción | ![]() |
| Nivel de ruidos en la cabina (dBA) | 73 |
| Sistemas de guiado | |
| EZ-Pilot™ PRO compatible con monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Control de crucero | ![]() |
| Sistema de guiado por hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Sensor de humedad | ![]() |
| Sensor de humedad + Sensor de rendimiento | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: sensor de humedad, sensor de rendimiento, mapeado del rendimiento mediante antena DGPS, software de agricultura de precisión y soporte | ![]() |
| Cilindro de trilla | |
| Anchura (m) | 1,56 |
| Diámetro (m) | 0,61 |
| Tipo estándar / Tipo universal | / ![]() |
| Número de barras | 8 |
| Gama de velocidades (rpm) | 400 - 1.140 |
| Reductor de velocidad del cilindro (opcional) (rpm) | 240 - 685 |
| Cóncavo | |
| Cóncavo por secciones | ![]() |
| Superficie (m²) | 1,04 |
| Número de barras | 14 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ abierto (°) | 85 |
| Ángulo de envoltura - Sistema Opti-Thresh™ cerrado (°) | 121 |
| Batidor | |
| Cilindro batidor de cuatro paletas / pines | / ![]() |
| Diámetro (m) | 0,395 |
| Superficie del cóncavo del batidor (m²) | 0,342 |
| Sincronización con la velocidad del cilindro | ![]() |
| Separador Rotativo | |
| Diámetro (m) | 0,59 |
| Régimen (rpm) | 400 / 760 |
| Cambio rápido de régimen de giro sin herramientas | ![]() |
| Superficie del cóncavo (m²) | 1,01 |
| Sistema Multi-Thresh™ | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 2,387 |
| Batidor Straw Flow™ | ![]() |
| Sacudidores | |
| Número | 6 |
| Superficie de separación (m²) | 6,45 |
| Sacudidores de velocidad variable Opti-Speed™ | ![]() |
| Limpieza | |
| Sistema de cascada Triple-Clean™ | ![]() |
| Sistema Smart Sieve™: adaptación automática al tamaño del grano del sistema de limpia | ![]() |
| Corrección de la pendiente lateral en la precriba y criba superior (%) | 25 |
| Mesa de preparación extraíble por la parte frontal del cajón de cribas fijo | ![]() |
| Mesa de preparación extraíble por la parte frontal del cajón de cribas Smart Sieve™ | ![]() |
| Precriba | ![]() |
| Superficie total bajo la acción del ventilador (m²) | 5,207 |
| Ajuste remoto de cribas | ![]() |
| Sistema de nivelación | |
| Versión Laterale opcional (nivelación transversal) (%) | 18 |
| Versión autonivelante ancha (nivelación transversal / cuesta arriba / cuesta abajo) - Anchura total = 4,0 m (%) | – |
| Versión autonivelante estrecha (nivelación transversal / cuesta arriba / cuesta abajo) - Anchura total = 3,5 m (%) | – |
| Ventilador de limpia | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Número de paletas | 6 |
| Gama de velocidades variable - Baja (opcional) (rpm) | 165 - 420 |
